|
|
| ∷ 产品描述: |
利用真空冷冻干燥原理制造,结构紧凑合理,维护便利、费用低廉,全自动控制、操作简便;具有冻干曲线自整定、彩色液晶显示记录各参数功能,工作状态一目了然,不必为冻干曲线的设定而烦恼;操作人员仅需按钮开机、根据指示灯关机出料便可;功能周全,速冻、冻干一气呵成,无需配套设施(蒸汽锅炉、冷却塔等),通上三相电便可独立工作;超强的环境温度适应能力,在40℃的高温下能照常运行;设计独特,运行周期短,能耗极低,使低价格物料的冻干有利可图。可加工即食海参,海参,蔬菜,水果等,广泛用于生物工程、医药工业、食品工业、材料科学和农副产品深加工等。
30平米以上冻干机规格性能(不带速冻功能;料盘悬挂吊车输送)
30平米以上冻干机规格性能(不带速冻功能;料盘悬挂吊车输送)
| 型号 | LLJ-30w | LLJ-50w | LLJ-100w | LLJ-200w |
| 控制方式 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 | 微电脑自动、冻干曲线自整定,彩色液晶显示、记录 |
| 工作方式 | 冻干 | 冻干 | 冻干 | 冻干 |
| 箱体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 干燥面积 | 30平米 | 50平米 | 100平米 | 200平米 |
| 装料量 | 300公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | 2000公斤 |
| 料盘尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
| 料盘数 | 50 | 84 | 168 | 334 |
| 料盘形式 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 |
| 搁板温度 | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ |
| 搁板介质 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 |
| 捕水量12小时 | ≧ 300公斤 | ≧ 500公斤 | ≧ 1000公斤 | ≧ 2000公斤 |
| 真空泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 |
| 工作真空度 | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa |
| 极限真空 | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa |
| 化霜方式 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 |
| 压缩机 | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
| 工作环境温度 | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ |
| 额定功率 | 20千瓦(热泵加热或蒸汽加热时)。 60千瓦(电加热时)。 | 30千瓦(热泵加热或蒸汽加热时)。 90千瓦(电加热时)。 | 60千瓦(热泵加热或蒸汽加热时)。 180千瓦(电加热时)。 | 120千瓦(热泵加热或蒸汽加热时)。 360千瓦(电加热时)。 |
| 机组尺寸 长/宽/高 真空工作室(mm) 组合泵组 | 分体机 2000/2500/3000 1800/1500/2500 1套 | 分体机 4000/2500/3000 1800/1500/2500 2套 | 分体机 8000/2500/3000 1800/1500/2500 3套 | 分体机 16000/2500/3000 1800/1500/2500 6套 |
| 一般工作周期 | 10小时 | 10小时 | 10小时 | 10小时 |


